Dla najmłodszych
Na stanie
Syrop z kwiatu bzu 330 ml: woda 48% / cukier trzcinowy ekologiczny 33% / kwiat czarnego bzu 15% / sok z cytryny 4%
Syrop malinowy 330 ml: sok z malin 68% / cukier trzcinowy ekologiczny 32%
Napój malinowy 330 ml: woda 73% / sok z malin 19% / cukier trzcinowy ekologiczny 8%
Dżem dyniowy 200 g: dynia 64% /mus jabłkowy 32% /cukier trzcinowy ekologiczny 4 % / przyprawy: (goździk, cynamon)
Syrop z mniszka 200 ml: cukier trzcinowy ekologiczny 62% / kwiat mniszka 25% / woda 9% / sok z cytryny 4%
Dżem malinowy 200 g: owoce malin 90,2% / cukier trzcinowy ekologiczny 9% / pektyna z jabłek 0,8%
Dżem z jagody kamczackiej 200 g: jagoda kamczacka 63% / mus jabłkowy 31% / cukier trzcinowy ekologiczny 6%
Kompozycja produktów stworzona specjalnie dla naszych milusińskich. Produkty te nie tylko rekomendowane są dla najmłodszych przez ich zdrowy skład, ale przede wszystkim pyszny smak! Jesteśmy przekonani, że tym smakom Wasze pociechy się nie oprą.
Produkty naturalne, bez dodatku konserwantów. Ręcznie nalewane, zakręcane i etykietowane.
Syrop z kwiatu bzu:
Wartość energetyczna | 620 kJ / 146 kcal |
Tłuszcz | 0,01 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,01 g |
Węglowodany | 36 g |
w tym cukry | 36 g |
Błonnik | 1 g |
Białko | 0,01 g |
Sól | 0,001 g |
Syrop malinowy:
Wartość energetyczna | 694 kJ / 164 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 37 g |
w tym cukry | 37 g |
Błonnik | 4,8 g |
Białko | 0,9 g |
Sól | 0 g |
Napój malinowy:
Wartość energetyczna | 177 kJ / 42 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 9,4 g |
w tym cukry | 9,3 g |
Błonnik | 1,3 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Dżem dyniowy:
Wartość energetyczna | 277 kJ / 66 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 13 g |
w tym cukry | 12 g |
Błonnik | 3,1 g |
Białko | 1,2 g |
Sól | 0,03 g |
Syrop z mniszka:
Wartość energetyczna | 1093 kJ / 257 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 63 g |
w tym cukry | 61 g |
Błonnik | 0,9 g |
Białko | 0,7 g |
Sól | 0,05 g |
Dżem malinowy:
Wartość energetyczna | 340 kJ / 81 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 15 g |
w tym cukry | 14 g |
Błonnik | 6,8 g |
Białko | 1,4 g |
Sól | 0,03 g |
Dżem z jagody kamczackiej:
Wartość energetyczna | 365 kJ / 86 kcal |
Tłuszcz | 0,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 14 g |
w tym cukry | 11 g |
Błonnik | 3,2 g |
Białko | 0,6 g |
Sól | 0,01 g |
Dynia, Malina, Mniszek lekarski, Truskawka
Dosładzany

Na razie nie ma opinii o produkcie.