Bez cukru
Na stanie
Sok pomidorowy 330 ml: sok z pomidora 98,4% / sól 1,6%
Sok malinowy 330 ml: maliny 100%
Musztarda z gruszki 200 g: owoce gruszki 80% / ocet jabłkowy ekologiczny 8,5% / chrzan 5,5% / gorczyca 5% / sól 0,4% / przyprawy (kurkuma, chili, imbir, gałka muszkatołowa) 0,6%
Dżem z owoców czarnego bzu 200 g: owoce czarnego bzu 77% / mus jabłkowy 23%
Dżem pigwowy 200 g: owoce pigwy 100%
Powidła śliwkowe 200 g: owoce śliwki 100%
Zestaw dedykowany diabetykom i wszystkim, którzy na co dzień starają się ograniczać spożycie cukru.
Produkty naturalne, bez dodatku konserwantów. Ręcznie nalewane, zakręcane i etykietowane.
Sok pomidorowy:
Wartość energetyczna | 96 kJ / 23 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 3,7 g |
w tym cukry | 3,7 g |
Błonnik | 1,2 g |
Białko | 0,9 g |
Sól | 0,84 g |
Sok malinowy:
Wartość energetyczna | 186 kJ / 45 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 5,6 g |
w tym cukry | 5,2 g |
Błonnik | 7,1 g |
Białko | 1,4 g |
Sól | 0,01 g |
Musztarda z gruszki:
Wartość energetyczna | 259 kJ / 61 kcal |
Tłuszcz | 0,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 12 g |
w tym cukry | 9,1 g |
Błonnik | 2,3 g |
Białko | 1,1 g |
Sól | 0,55 g |
Dżem z owocu bzu:
Wartość energetyczna | 293 kJ / 70 kcal |
Tłuszcz | 0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 12 g |
w tym cukry | 12 g |
Błonnik | 6,5 g |
Białko | 0,7 g |
Sól | 0,03 g |
Dżem pigwowy:
Wartość energetyczna | 282 kJ / 67 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 15 g |
w tym cukry | 0 g |
Błonnik | 2,1 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Powidła śliwkowe:
Wartość energetyczna | 311 kJ / 74 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 16 g |
w tym cukry | 14 g |
Błonnik | 2,5 g |
Białko | 0,9 g |
Sól | 0 g |
Chrzan, Czarna porzeczka, Czarny bez – owoc, Dynia, Gruszka, Malina, Pomidor, Truskawka
Niedosładzany

Na razie nie ma opinii o produkcie.