Owocowe orzeźwienie
Na stanie. Wysyłka w 1-2 dni robocze
2x Napój malinowy 330 ml: woda 73% / sok z malin 19% / cukier trzcinowy ekologiczny 8%
2x Napój rabarbarowy 330 ml: woda 57% / sok z mirabelki 34% / cukier trzcinowy ekologiczny 9%
2x Napój winogronowy 330 ml: sok z winogronu 54% / woda 41% / cukier trzcinowy ekologiczny 5%
2x Napój z pędów sosny 330 ml: woda 75% / młode pędy sosny 13% / cukier trzcinowy ekologiczny 10,8% / sok z cytryny 1,2%
2x Napój z czarnej porzeczki 330 ml: woda 72% / sok z czarnej porzeczki 18% / cukier trzcinowy ekologiczny 10%
2x Napój z mirabelki 330 ml: woda 57% / sok z mirabelki 34% / cukier trzcinowy ekologiczny 9%
Kwaśna mirabelka, słodki winogron, malina, leśne pędy sosny, soczysta porzeczka i rabarbar – to owocowa kompozycja dostarczająca wszelkich potrzebnych witamin i minerałów podczas letnich upałów. W dodatku schłodzone doskonale orzeźwią każdego spragnionego. Zasmakuj się w prawdziwych smakach naturalnych napojów z owoców Doliny Baryczy!
Produkty naturalne, bez dodatku konserwantów. Przygotowane do bezpośredniego wypicia.
Napój malinowy
| Wartość energetyczna | 177 kJ / 42 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 9,4 g |
| w tym cukry | 9,3 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Napój rabarbarowy
| Wartość energetyczna | 232 kJ / 55 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 13 g |
| w tym cukry | 13 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Napój winogronowy
| Wartość energetyczna | 252 kJ / 59 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 14 g |
| w tym cukry | 13 g |
| Błonnik | 0,8 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Napój z pędów sosny
| Wartość energetyczna | 204 kJ / 48 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 12 g |
| w tym cukry | 11 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Napój z czarnej porzeczki
| Wartość energetyczna | 213 kJ / 50 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 12 g |
| w tym cukry | 12 g |
| Błonnik | 1,5 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Napój z mirabelki
| Wartość energetyczna | 201 kJ / 47 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 11 g |
| w tym cukry | 11 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
330 ml
Czarna porzeczka, Malina, Mirabelka, Rabarbar, Sosna, Winogrono
Dosładzany

Na razie nie ma opinii o produkcie.