Z chaty łaniaków
Prezentowy klasyk
82,99 zł
Na stanie
Syrop malinowy 330ml: sok z malin 68% / cukier trzcinowy ekologiczny 32%
Syrop sosnowy 330ml: woda 53% / młode pędy sosny 25% / cukier trzcinowy ekologiczny 22%
Syrop pigwowy 330ml: pigwa 43% / cukier trzcinowy ekologiczny 33% / woda 23%
Nektar malina czarny bez 330ml: woda 52% / malina 29% / czarny bez 10% / cukier trzcinowy ekologiczny 9%
Sok pomidorowy 330ml: pomidory 98,4% / przyprawy 1,6%
Polska produkcja
Troska o środowisko
Gratisy do zamówień
Bezpieczne zakupy
Opis
Oryginalny prezent na każdą okazję.
Wartości odżywcze w 100 ml
Syrop malinowy:
Wartość energetyczna | 694 kJ / 164 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 37 g |
w tym cukry | 37 g |
Błonnik | 4,8 |
Białko | 0,9 g |
Sól | 0 g |
Syrop sosnowy:
Wartość energetyczna | 544 kJ / 128 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 31 g |
w tym cukry | 30 g |
Błonnik | 1,3 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Syrop pigwowy:
Wartość energetyczna | 644 kJ / 152 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 37 g |
w tym cukry | 30 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,07 g |
Nektar malina czarny bez:
Wartość energetyczna | 244 kJ / 58 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 12 g |
w tym cukry | 12 g |
Błonnik | 2,7 |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Sok pomidorowy:
Wartość energetyczna | 96 kJ / 23 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 3,7 g |
w tym cukry | 3,7 g |
Błonnik | 1,2 g |
Białko | 0,9 g |
Sól | 0,84 g |
Informacje dodatkowe
Waga
3,2 kg
Pojemność
330 ml
Smak
Czarny bez – kwiat, Czarny bez – owoc, Malina, Pigwa, Pomidor, Sosna
Opinie
Dostawa, płatności i zwroty

Na razie nie ma opinii o produkcie.